Als erste indische Fluggesellschaft und weltweit 32. Airline hat Jet Airways am 19. Juni ihre erste Boeing 737 MAX bei Boeing in Seattle abgeholt. Eine Crew von Indiens zweitgrößter Airline überführte das Flugzeug mit dem Kennzeichen VT-JXA über Goose Bay in Kanada und Prag in der Tschechischen Republik nach Indien.
Jet Airways ist Indiens zweitgrößte Airline
Jet Airways betreibt momentan eine Flotte von 120 Flugzeugen: 5 Airbus A330-200, 4 A330-300, 15 ATR 72-500, 3 ATR 72-600, 5 Boeing 737-700, 71 Boeing 737-800, 2 Boeing 737-900, 4 Boeing 737-900ER und 10 Boeing 777-300ER sowie eine 737 MAX 8, die in den nächsten Tagen in den Liniendienst gehen wird. Jet Airways hat bei Boeing 150 Flugzeuge der 737 MAX-Familie bestellt. Zunächst hatte die Fluglinie während der Dubai Air Show 2015 75 737 MAX 8 bestellt, um dann im April dieses Jahres diesen Auftrag zu verdoppeln.
„Die Boeing 737 MAX ist ein kritisches Element unserer künftigen Wachstumsstrategie, und wird sind stolz darauf, als erste Fluggesellschaft in Indien, dieses brandneu Flugzeug unseren Kunden anbieten zu können“, sagte Naresh Goyal, der Vorstandsvorsitzende von Jet Airways bei der Übergabe des Flugzeugs in Seattle. Er sagte weiter: „Die 737 bildet seit Jahren das Rückgrat unserer Flotte, und wir freuen uns sehr, dass wie die gesteigerten Fähigkeiten der neuen 737 MAX einsetzen können.“
Boeing 737 MAX-Betreiber
Airline | Anzahl (Erstlieferung) |
Aerolineas Argentinas | 5 (11/2017) |
Aeroméxico | 2 (02/2018) |
Air Canada | 16 (10/2017) |
Air China | 10 (11/2017) |
Air Italy | 1 (05/2018) |
American Airlines | 10 (09/2017) |
China Eastern Airlines | 3 (12/2017) |
China Southern Airlines | 8 (11/2017) |
Corendon Airlines | 1 (05/2018) |
flydubai | 6 (07/2017) |
flynas | 3 (05/2018) |
Garuda Indonesia | 1 (12/2017) |
Hainan Airlines | 4 (11/2017) |
Icelandair | 3 (03/2018) |
Jet Airways | 9 (06/2018) |
Lion Air | 11 (06/2017) |
LOT – Polish Airlines | 2 (12/2017) |
Mauritania Airlines Intl. | 1 (12/2017) |
Norwegian | 7 (06/2017) |
Oman Air | 3 (01/2018) |
Scat Airlines | 1 (03/2018) |
Shandong Airlines | 1 (06/2018) |
Shanghai Airlines | 6 (11/2017) |
SilkAir | 5 (09/2017) |
SmartWings | 4 (01/2018) |
Southwest Airlines | 16 (08/2017) |
Sunwing Airlines | 2 (05/2018) |
TUI Airlines Belgium | 4 (01/2018) |
TUIfly Nordic | 1 (02/2018) |
United Airlines | 6 (04/2018) |
WestJet | 7 (09/2017) |
Xiamen Airlines | 1 (06/2018) |
Stand: 23. Juni 2018
Volker K. Thomalla
Folgen Sie uns auf Twitter
Liken Sie uns auf Facebook
Auch interessant: